RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
RENOVASI MASJID P. DIPONEGORO
RENOVASI MASJID P. DIPONEGORO
Assalamualaikum
Alhamdulillah
setelah melalui tahap pembahasan dan diskusi yang cukup panjang
akhirnya panitia berhasil menyelesaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Renovasi Pembangunan Masjid Diponegoro, panitia sempat khawatir juga setelah
muncul angka yang begitu besar sementara dana yang tersedia masih sangat
terbatas tetapi pada akhirnya kami sadar bahwa Allah swt itu maha kaya.
Berangkat dari keyakinan tersebut dilandasi dengan semangat niat
pengabdian kepada Allah swt serta kemantapan hati untuk menjaga amanah
dalam pengelolaan keuangan insyaallah Alllah akan memberikan pertolongan,
amin..
Meskipun RAB tersebut diatas sudah melalui pembahsan yang cukup panjang namun masih dimungkinkan adanya perubahan ataupun revisi menyesuaikan dengan kondisi di lapangan nanti. Demikian RAB ini kami informasikan semoga bisa menjadi bahan untuk pengawasan dan fungsi kontrol.
RENCANA ANGGARAN BIAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASJID DIPONEGORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI KWARASAN NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARGA | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN | HARGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( Rp. ) | ( Rp. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | PEKERJAAN LANTAI I ( Satu ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Uitzet/ prngukuran | 66.00 | m' | 5,000 | 330,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bouplank | 66.00 | m' | 18,000 | 1,188,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brak/gudang kerja | 15.00 | m2 | 125,000 | 1,875,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alat bantu kerja | 1.00 | ls | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bongkar bangunan lama | 106.88 | m2 | 125,000 | 13,360,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Buang puing + bekas bongkaran | 15.00 | rit | 105,000 | 1,575,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah I | 19,828,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | PEKERJAAN GALIAN TANAH + URUGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Galian tanah untuk foot plat | 65.87 | m3 | 25,000 | 1,646,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Galian tanah untuk pondasi batu kali | 42.84 | m3 | 17,500 | 749,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Urugan tanah kembali | 27.00 | m3 | 12,000 | 324,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pasir urug bawah footplat + pondasi | 9.00 | m3 | 87,250 | 785,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah II | 3,505,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. | PEKERJAAN BETON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Foot plat | 10.00 | m3 | 2,750,000 | 27,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sloof struktur 26/30 | 4.00 | m3 | 2,900,000 | 11,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kolom Struktur 40/50 | 21.60 | m3 | 3,400,000 | 73,440,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kolom struktur 25/30 | 1.65 | m3 | 3,225,000 | 5,321,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kolom bulat Ø 30 | 1.00 | m3 | 3,100,000 | 3,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kolom praktis 15/15 | 3.95 | m3 | 2,600,000 | 10,270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kolom struktur 25/25 | 1.50 | m3 | 3,225,000 | 4,837,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sloof struktur 20/25 | 1.93 | m3 | 2,850,000 | 5,500,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pondasi tangga | 0.47 | m3 | 2,900,000 | 1,363,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Balok latai 10/20 | 0.28 | m3 | 2,800,000 | 784,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Balok struktur 30/50 | 10.05 | m3 | 3,400,000 | 34,170,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Balok struktur 20/40 | 1.68 | m3 | 3,200,000 | 5,376,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Balk struktur 20/30 | 2.29 | m3 | 3,200,000 | 7,328,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Plat lantai tebal 12 cm | 13.69 | m3 | 3,250,000 | 44,492,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lisplank beton t. 7 cm | 3.30 | m3 | 3,300,000 | 10,890,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Plat leuvel t. 7 cm | 0.84 | m3 | 3,300,000 | 2,772,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Plat tangga t. 12 cm | 1.79 | m3 | 3,250,000 | 5,817,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Rabat lantai t. 5 cm | 5.43 | m3 | 1,950,000 | 10,588,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah III | 265,150,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. | PEKERJAAN PASANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pasang pondasi batu kali | 27.51 | m3 | 285,000 | 7,840,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pasang dinding bata | 158.20 | m2 | 87,500 | 13,842,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Plesteran dinding | 395.25 | m2 | 22,500 | 8,893,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Acian dinding | 395.25 | m2 | 13,000 | 5,138,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pasang keramik lt. 40/40 | 138.00 | m2 | 150,000 | 20,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pasang keramik lt. 20/30 | 18.00 | m2 | 105,000 | 1,890,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pasamg keramik dinding 20/25 | 37.50 | m2 | 115,000 | 4,312,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pasang keramik plint 10/40 | 61.00 | m' | 48,500 | 2,958,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah VI | 65,575,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. | PEKERJAAN KUSEN PINTU + JENDELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pasang kusen + daun pintu gundul | 3.00 | unt | 1,800,000 | 5,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pasang kusen + daun pintu kupu tarung | 2.00 | unt | 4,750,000 | 9,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pasang kusen jendela + daun | 4.00 | unt | 2,450,000 | 9,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pasang kusen BV + kaca | 4.00 | unt | 1,050,000 | 4,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah V | 28,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. | PEKERJAAN PLAFON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pasang plafon gypsum + rangka | 130.40 | m2 | 125,000 | 16,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pasangliss gypsum | 180.00 | m2 | 90,000 | 16,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah VI | 32,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. | PEKERJAAN ELEKTRICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Relokasi kwh | 1.00 | pkt | 450,000 | 450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Box MCB 8 group | 1.00 | set | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Instalasi lampu | 35.00 | ttk | 115,000 | 4,025,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Instalasi stop kontak | 15.00 | ttk | 115,000 | 1,725,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Instalasi sound system | 9.00 | ttk | 125,000 | 1,125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Penangkal petir | 1.00 | pkt | 6,750,000 | 6,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lampu downlight | 11.00 | bh | 85,000 | 935,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lampu slimp | 18.00 | bh | 92,500 | 1,665,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah VII | 18,175,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. | PEKERJAAN SANITASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pasang pipa Ø 3'' saluran air kolam | 46.00 | m' | 65,000 | 2,990,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sumur air bersih | 1.00 | pkt | 3,800,000 | 3,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sumur peresapan | 1.00 | pkt | 3,700,000 | 3,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Septicktank | 1.00 | pkt | 3,500,000 | 3,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pasang pipa Ø 4'' air kotor | 8.00 | m' | 65,000 | 520,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pasang pipa Ø 3'' air kotor | 8.00 | m' | 48,000 | 384,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pasang pipa Ø 3/4'' air bersih | 16.00 | m' | 27,000 | 432,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pompa air | 1.00 | unt | 1,800,000 | 1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Watter torn 1000 liter | 1.00 | unt | 2,750,000 | 2,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alat-alat sanitary | 1.00 | ls | 1,600,000 | 1,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah VIII | 21,476,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX . | PEKERJAAAN PENGECATAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cat dinding | 395.25 | m2 | 25,000 | 9,881,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cat kusen pintu + jendela | 57.50 | m' | 65,000 | 3,737,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cat daun pintu | 24.10 | m2 | 130,000 | 3,133,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cat daun jendela | 33.60 | m' | 65,000 | 2,184,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah IX | 18,935,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. | PEKERJAAN LAIN-LAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Undang kerja/getek-getek | 1.00 | ls | 8,500,000 | 8,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pasang paving block halaman | 60.00 | m2 | 87,500 | 5,250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah X | 13,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH A ( I s/d X ) … | 468,860,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | PEKERJAAN LANTAI II (Dua ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. | PEKERJAAN BETON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kolom struktur 40/50 | 7.00 | m3 | 3,740,000 | 26,180,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kolom struktur 30/40 | 3.30 | m3 | 3,547,500 | 11,706,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kolom struktur 25/30 | 0.53 | m3 | 3,547,500 | 1,880,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kolom struktur 25/25 | 0.50 | m3 | 3,547,500 | 1,773,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Balok struktur 30/50 | 6.45 | m3 | 3,754,000 | 24,213,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Balok struktur 20/30 | 2.01 | m3 | 3,520,000 | 7,075,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Balok struktur 20/25 | 0.70 | m3 | 3,520,000 | 2,464,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Plat dan roof 10 cm | 7.50 | m3 | 3,575,000 | 26,812,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kolom praktis 15/15 | 0.89 | m3 | 2,860,000 | 2,545,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ring praktis 10/15 | 0.90 | m3 | 2,860,000 | 2,574,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Balok latai 10/20 | 0.7 | m3 | 3,080,000 | 2,156,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lissplank beton t. 7 cm | 2.27 | m3 | 3,630,000 | 8,240,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Struktur kubah | 1.00 | pkt | 6,250,000 | 6,250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah I | 123,871,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II . | PEKERJAAN PASANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pasang bata | 147.80 | m2 | 96,250 | 14,225,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Plesteran dinding | 369.50 | m2 | 24,750 | 9,145,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Acian dinding | 369.50 | m2 | 14,300 | 5,283,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pasang keramik 40/40 | 79.00 | m2 | 143,000 | 11,297,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pasang keramik plint 10/40 | 53.40 | m' | 53,350 | 2,848,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah II | 42,800,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III . | PEKERJAAN JENDELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pasang kusen jendela + daun | 11.00 | unt | 2,450,000 | 26,950,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah III | 26,950,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. | PEKERJAAN ATAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pasang rangka atap baja ringan | 67.50 | m2 | 165,000 | 11,137,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pasang genteng galvalum | 67.50 | m2 | 130,000 | 8,775,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pasang talang tegak PVC Ø 3'' | 40.00 | m' | 65,000 | 2,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah IV | 22,512,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V . | PEKERJAAN PLAFON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pasang plafon + rangka | 128.31 | m2 | 125,000 | 16,038,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Liss gypsum | 111.10 | m' | 90,000 | 9,999,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah V | 26,037,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. | PEKERJAAN ELECTRICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasang instalasi lampu | 45.00 | ttk | 115,000 | 5,175,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasanng isntalasi stop kontak | 4.00 | ttk | 115,000 | 460,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasang lampu downlight | 10.00 | bh | 85,000 | 850,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasang lampu slimp | 20.00 | bh | 92,500 | 1,850,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah VI | 8,335,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. | PEKERJAAN CAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cat dinding | 369.50 | m2 | 25,000 | 9,237,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cat kusen | 107.80 | m' | 65,000 | 7,007,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cat daun jendela | 112.40 | m' | 65,000 | 7,306,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah VII | 23,550,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. | PEKERJAAN LAIN-LAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pasamg reilling void + tangga | 23.00 | m' | 375,000 | 8,625,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andang kerja | 1.00 | ls | 7,500,000 | 7,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah VIII | 16,125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH B ( I s/d VIII) …… | 290,182,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH A + B ……… | 759,043,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIBULATKAN ………… | 759,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terbilang : Tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yogyakarta, 18 Juli 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hormat kami Panitia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terimakasih banyak sudah berbagi tentang RAB masjid sangat membantu.
BalasHapusinfo yang sangat bermanfaat, terimakasih sudah berbagi
BalasHapusharga satuannya di dapat dari mana pak ?
BalasHapusBISA GAK KIRIMKAN SAYA FILE EXCELNYA BUAT CONTOH AJA, TRIMS
BalasHapusmohon ijin kopy ustadz
BalasHapusuntuk referensi Proposal di masjid kami
di Balikpapan ( Masjid Annur Manggar Baru )